Rennwertung
1. = 25 Pkt. · 2. = 18 · 3. = 15 · 4. = 12 · 5. = 10 · 6. = 8 · 7. = 6 · 8. = 4 · 9. = 2 · 10. = 1.
Die Punkte werden über alle Rennen des Clubs und alle Kategorien addiert. Langstreckenrennen sind ausgenommen: Sie werden im Team gefahren.
1🥇 Justin Naumann Clubmeister 539Pkt. Details
2🥈 Luca RauDetails 528Pkt.
3🥉 Micha WidmaierDetails 495Pkt.
Weitere
4 Benedikt HeitzerDetails 482Pkt.
5 Eric TrinkaufDetails 465Pkt.
6 Kim SitenskyDetails 439Pkt.
7 Tobias HesseDetails 333Pkt.
8 Stefan MatasDetails 317Pkt.
9 Florian KappesDetails 314Pkt.
10 Jordan EliasDetails 305Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 Pkt. |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 Pkt. |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 Pkt. |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 Pkt. |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 Pkt. |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 Pkt. |
11 Paul SvobodaDetails 268Pkt.
12 Moritz LautenbachDetails 243Pkt.
13 Daniel TschöpeDetails 231Pkt.
14 Christian StanglmeierDetails 219Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
15 Martin SchweickhardtDetails 219Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 23e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 7e | 6 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 13e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 19e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥈 2e | 18 Pkt. |
16 Linus KurzDetails 218Pkt.
17 Tommaso CalabreseDetails 205Pkt.
18 Tim KurzDetails 188Pkt.
19 Sven RudigDetails 173Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 Pkt. |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick HoferDetails 161Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
21 Michael LepuschitzDetails 160Pkt.
22 Aaron MünsterDetails 154Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 6e | 8 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 6e | 8 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 10e | 1 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 25e | — |
23 Frühwirth SaschaDetails 150Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 18e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 10e | 1 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 9e | 2 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 14e | — |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 9e | 2 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 19e | — |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A OPEN | 11e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 15e | — |
24 Jens BeckerDetails 143Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 9e | 2 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 8e | 4 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 7e | 6 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 7e | 6 Pkt. |
25 Joona HaatanenDetails 141Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
26 Tim KunzDetails 140Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
27 Sven ZündDetails 140Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 6e | 8 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 11e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 8e | 4 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 9e | 2 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
28 Pascal RumlDetails 137Pkt.
29 Patrick MüllerDetails 137Pkt.
30 Alexander ScaletDetails 132Pkt.
31 Kai DittesDetails 131Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 16e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 6e | 8 Pkt. |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 Pkt. |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD SHORT COURSE TRUCK CHALLENGE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
32 Franz-josef PapzienDetails 128Pkt.
33 Carsten NeudeckDetails 128Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 9e | 2 Pkt. |
| KIM2025 | MONSTER TRUCK MODIFIED | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 13e | — |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 10e | 1 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
34 Jörn NeumannDetails 125Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 6e | 8 Pkt. |
35 Sven RodewaldDetails 125Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 14e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 18e | — |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 15e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 6e | 8 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 8e | 4 Pkt. |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 25e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 35e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
36 Stefan SchantzDetails 117Pkt.
37 Hans-jürgen FindeisenDetails 111Pkt.
38 Kai KönigDetails 111Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 Pkt. |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 14e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 15e | — |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 10e | 1 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 12e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD MOD. | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 8e | 4 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 19e | — |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
39 Georg KötzingerDetails 107Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 19e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 27e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 21e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 24e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 60e | — |
40 Niklas MährleDetails 106Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 7e | 6 Pkt. |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 21e | — |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 12e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WD | 17e | — |
41 Marcel SchneiderDetails 102Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 8e | 4 Pkt. |
