Albo d'oro delle gare
1° = 25 pt · 2° = 18 · 3° = 15 · 4° = 12 · 5° = 10 · 6° = 8 · 7° = 6 · 8° = 4 · 9° = 2 · 10° = 1.
I punti sono cumulati su tutte le gare del club e tutte le categorie. Le endurance sono escluse: si corrono a squadre.
1🥇 Justin Naumann Campione del club 539pti dettagli
2🥈 Luca Raudettagli 528pti
3🥉 Micha Widmaierdettagli 495pti
Successivi
4 Benedikt Heitzerdettagli 482pti
5 Eric Trinkaufdettagli 465pti
6 Kim Sitenskydettagli 439pti
7 Tobias Hessedettagli 333pti
8 Stefan Matasdettagli 317pti
9 Florian Kappesdettagli 314pti
10 Jordan Eliasdettagli 305pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 pti |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 pti |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 pti |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pti |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 pti |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 pti |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 pti |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 pti |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 pti |
11 Paul Svobodadettagli 268pti
12 Moritz Lautenbachdettagli 243pti
13 Daniel Tschöpedettagli 231pti
14 Christian Stanglmeierdettagli 219pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
15 Martin Schweickhardtdettagli 219pti
16 Linus Kurzdettagli 218pti
17 Tommaso Calabresedettagli 205pti
18 Tim Kurzdettagli 188pti
19 Sven Rudigdettagli 173pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pti |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdettagli 161pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
21 Michael Lepuschitzdettagli 160pti
22 Aaron Münsterdettagli 154pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 6e | 8 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 10e | 1 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 25e | — |
23 Frühwirth Saschadettagli 150pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 18e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 10e | 1 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 9e | 2 pti |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 14e | — |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 9e | 2 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 19e | — |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A OPEN | 11e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 15e | — |
24 Jens Beckerdettagli 143pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 9e | 2 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 8e | 4 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 7e | 6 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 7e | 6 pti |
25 Joona Haatanendettagli 141pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pti |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pti |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
26 Tim Kunzdettagli 140pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
27 Sven Zünddettagli 140pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 6e | 8 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 11e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 8e | 4 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 9e | 2 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pti |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
28 Pascal Rumldettagli 137pti
29 Patrick Müllerdettagli 137pti
30 Alexander Scaletdettagli 132pti
31 Kai Dittesdettagli 131pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 16e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 6e | 8 pti |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pti |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD SHORT COURSE TRUCK CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pti |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pti |
32 Franz-josef Papziendettagli 128pti
33 Carsten Neudeckdettagli 128pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 9e | 2 pti |
| KIM2025 | MONSTER TRUCK MODIFIED | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 13e | — |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 10e | 1 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
34 Jörn Neumanndettagli 125pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 6e | 8 pti |
35 Sven Rodewalddettagli 125pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 14e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 18e | — |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 15e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 8e | 4 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 25e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 35e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pti |
36 Stefan Schantzdettagli 117pti
37 Hans-jürgen Findeisendettagli 111pti
38 Kai Königdettagli 111pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pti |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 14e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 15e | — |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 10e | 1 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 12e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD MOD. | ⭐ 5e | 10 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 8e | 4 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 19e | — |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 🥉 3e | 15 pti |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
39 Georg Kötzingerdettagli 107pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 19e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 5e | 10 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 27e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 21e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 24e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 60e | — |
40 Niklas Mährledettagli 106pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥉 3e | 15 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 21e | — |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 12e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WD | 17e | — |
41 Marcel Schneiderdettagli 102pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 8e | 4 pti |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pti |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pti |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | ⭐ 5e | 10 pti |
42 Marino Knezovicdettagli 93pti
43 Nicole Wellerdettagli 79pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pti |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | KOMBI 2WD STANDARD/4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD STANDARD | ⭐ 4e | 12 pti |
44 Simon Stegmeierdettagli 77pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 9e | 2 pti |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 21e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥇 1er | 25 pti |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
45 Christian Feuersängerdettagli 76pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pti |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pti |
46 Fabian Luca Widmerdettagli 76pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pti |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pti |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥈 2e | 18 pti |
