Race-erelijst
1e = 25 ptn · 2e = 18 · 3e = 15 · 4e = 12 · 5e = 10 · 6e = 8 · 7e = 6 · 8e = 4 · 9e = 2 · 10e = 1.
De punten worden opgeteld over alle races van de club en alle categorieën. De endurances tellen niet mee: die worden in team gereden.
1🥇 Justin Naumann Clubkampioen 539ptn details
2🥈 Luca Raudetails 528ptn
3🥉 Micha Widmaierdetails 495ptn
Volgende
4 Benedikt Heitzerdetails 482ptn
5 Eric Trinkaufdetails 465ptn
6 Kim Sitenskydetails 439ptn
7 Tobias Hessedetails 333ptn
8 Stefan Matasdetails 317ptn
9 Florian Kappesdetails 314ptn
10 Jordan Eliasdetails 305ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 ptn |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 ptn |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 ptn |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 ptn |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 ptn |
11 Paul Svobodadetails 268ptn
12 Moritz Lautenbachdetails 243ptn
13 Daniel Tschöpedetails 231ptn
14 Christian Stanglmeierdetails 219ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
15 Martin Schweickhardtdetails 219ptn
16 Linus Kurzdetails 218ptn
17 Tommaso Calabresedetails 205ptn
18 Tim Kurzdetails 188ptn
19 Sven Rudigdetails 173ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdetails 161ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
21 Michael Lepuschitzdetails 160ptn
22 Aaron Münsterdetails 154ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 6e | 8 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 6e | 8 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 10e | 1 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 25e | — |
23 Frühwirth Saschadetails 150ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 18e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 10e | 1 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 9e | 2 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 14e | — |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 19e | — |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A OPEN | 11e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 15e | — |
24 Jens Beckerdetails 143ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 8e | 4 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 7e | 6 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 7e | 6 ptn |
25 Joona Haatanendetails 141ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥇 1er | 25 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
26 Tim Kunzdetails 140ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
27 Sven Zünddetails 140ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 6e | 8 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 11e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 8e | 4 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
28 Pascal Rumldetails 137ptn
29 Patrick Müllerdetails 137ptn
30 Alexander Scaletdetails 132ptn
31 Kai Dittesdetails 131ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 16e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 6e | 8 ptn |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 ptn |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD SHORT COURSE TRUCK CHALLENGE | 🥇 1er | 25 ptn |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 ptn |
32 Franz-josef Papziendetails 128ptn
33 Carsten Neudeckdetails 128ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 9e | 2 ptn |
| KIM2025 | MONSTER TRUCK MODIFIED | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 13e | — |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 10e | 1 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
34 Jörn Neumanndetails 125ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 6e | 8 ptn |
35 Sven Rodewalddetails 125ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 14e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 18e | — |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 15e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 6e | 8 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 8e | 4 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 25e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 35e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 ptn |
36 Stefan Schantzdetails 117ptn
37 Hans-jürgen Findeisendetails 111ptn
38 Kai Königdetails 111ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 ptn |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 14e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 15e | — |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 10e | 1 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 12e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD MOD. | ⭐ 5e | 10 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 8e | 4 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 19e | — |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 🥉 3e | 15 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
39 Georg Kötzingerdetails 107ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 19e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 27e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 21e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 24e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 60e | — |
40 Niklas Mährledetails 106ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥉 3e | 15 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 7e | 6 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 21e | — |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 12e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WD | 17e | — |
41 Marcel Schneiderdetails 102ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 8e | 4 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | ⭐ 5e | 10 ptn |
42 Marino Knezovicdetails 93ptn
43 Nicole Wellerdetails 79ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | KOMBI 2WD STANDARD/4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
44 Simon Stegmeierdetails 77ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 9e | 2 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 21e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥇 1er | 25 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
45 Christian Feuersängerdetails 76ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
46 Fabian Luca Widmerdetails 76ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 13e | — |
