Race-erelijst
1e = 25 ptn · 2e = 18 · 3e = 15 · 4e = 12 · 5e = 10 · 6e = 8 · 7e = 6 · 8e = 4 · 9e = 2 · 10e = 1.
De punten worden opgeteld over alle races van de club en alle categorieën. De endurances tellen niet mee: die worden in team gereden.
1🥇 Justin Naumann Clubkampioen 539ptn details
2🥈 Luca Raudetails 528ptn
3🥉 Micha Widmaierdetails 495ptn
Volgende
4 Benedikt Heitzerdetails 482ptn
5 Eric Trinkaufdetails 465ptn
6 Kim Sitenskydetails 439ptn
7 Tobias Hessedetails 333ptn
8 Stefan Matasdetails 317ptn
9 Florian Kappesdetails 314ptn
10 Jordan Eliasdetails 305ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 ptn |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 ptn |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 ptn |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 ptn |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 ptn |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 ptn |
11 Paul Svobodadetails 268ptn
12 Moritz Lautenbachdetails 243ptn
13 Daniel Tschöpedetails 231ptn
14 Christian Stanglmeierdetails 219ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
15 Martin Schweickhardtdetails 219ptn
16 Linus Kurzdetails 218ptn
17 Tommaso Calabresedetails 205ptn
18 Tim Kurzdetails 188ptn
19 Sven Rudigdetails 173ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 ptn |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 ptn |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 ptn |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 ptn |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdetails 161ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 ptn |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 ptn |
De trouwste rijders
- 1Eric Trinkauf38 races
- 2Daniel Tschöpe32 races
- 3Linus Kurz32 races
- 4Benedikt Heitzer31 races
- 5Kim Sitensky31 races
- 6Justin Naumann30 races
- 7Tobias Hesse29 races
- 8Alexander Scalet26 races
- 9Florian Kappes24 races
- 10Jordan Elias24 races
Top overwinningen
- 1Luca Rau13
- 2Micha Widmaier13
- 3Justin Naumann9
- 4Christian Stanglmeier7
- 5Benedikt Heitzer5
- 6Moritz Lautenbach5
- 7Linus Kurz5
- 8Patrick Hofer5
- 9Frühwirth Sascha5
- 10Tim Kunz5
Top podiums
- 1Luca Rau23
- 2Micha Widmaier21
- 3Justin Naumann19
- 4Kim Sitensky18
- 5Benedikt Heitzer16
- 6Eric Trinkauf15
- 7Tobias Hesse15
- 8Stefan Matas13
- 9Martin Schweickhardt11
- 10Florian Kappes10
Palmares berekend op 42 clubraces. 590 rijders geklasseerd.